FC Ergolding U16
|
Saison 2010/11 |
Mannschaftsaufstellungen Bayern U16 |
|||||||||
|
Ndb.-MS |
Bayern |
Deutsche |
||||||||
Mannschaftsaufstellung |
|
|||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
kl |
VR |
ER |
ER |
Pkt. |
Ndb.-MS in Ergolding (ausgefallen): | ||
| 01 | Oberpriller Johannes | 1843 | FC Ergolding kampflos weiter | |||||||
| 02 | Schnurr Christian | 1875 | ||||||||
| 03 | Schoepe Tobias | 1824 | = | 0,5 | ||||||
| 04 | Laimer Tobias | 1818 | = | 0,5 | ||||||
| 05 | Rahman Ronny | 1419 | 0 | 0 | ||||||
| 06 | Fesl Henrik | 1300 | 1 | 1 | Vorrunde Bayern: | |||||
| 07 | Kollmeder Johann | 1086 | SC Moosburg - FC Ergolding | 2:2 | ||||||
| 08 | Klinkenberg Cora | 1021 | Berliner Wertung für Moosburg | |||||||
| 09 | Kloos Andreas | 831 | ||||||||
| 10 | Ottmair Judith | 824 | ||||||||
| 11 | Schoepe Matthias | 779 | ||||||||
| 12 | Klein Jakob | 759 | ||||||||
| 13 | Fronhöfer Christoph | 785 | ||||||||
| 14 | Tarade Aditya | |||||||||
| 15 | Pusl Simon | |||||||||
| 2 | 2 | |||||||||
|
Saison 2009/10 |
Mannschaftsaufstellungen Bayern U16 |
|||||||||
|
Ndb.-MS |
Bayern |
Deutsche |
||||||||
Mannschaftsaufstellung |
|
|||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1. |
VR |
ER |
ER |
Pkt. |
Ndb.-MS in Ergolding: | ||
| 01 | Schindlbeck Tobias | 1939 | 0,5 | 2,5 | 5,5 | 8,5 | FC Ergolding - SK Landau-Dingolfing | 3,5:0,5 | ||
| 02 | Oberpriller Johannes | 1802 | 0 | 2 | 3,5 | 5,5 | Vorrunde Bayern: | |||
| 03 | Schnurr Christian | 1863 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 8,5 | FC Ergolding - SK Weilheim | 2,5:1,5 | |
| 04 | Schoepe Tobias | 1664 | 1,5 | 4 | 5,5 | Endrunde in Kareth-Lappersdorf: | ||||
| 05 | Laimer Tobias | 1589 | 1 | 1 | 1. SC Forchheim | 6/8 | ||||
| 06 | Wanninger Carl | 1572 | 0,5 | 0,5 | 2. FC Ergolding | 3/7 | ||||
| 07 | Wiesnet Franziskus | 1215 | 1 | 1 | 2 | 3. TSV Kareth-Lappersdorf | 2/5 | |||
| 08 | 4. SC Vaterstetten | 1/4 | ||||||||
| 09 | Deutsche MS - Endrunde in Naumburg | |||||||||
| 10 | 1. SK Bebenhausen | 13/20,5 | ||||||||
| 11 | 2. FC Ergolding | 10/18,5 | ||||||||
| 12 | 3. Stader SV | 10/18 | ||||||||
| 13 | 4. Sabt Frankfurter TV 1860 | 9/16 | ||||||||
| 14 | 5. Empor Berlin | 9/15,5 | ||||||||
| 15 | 6. Karlsruher SF | 8/17,5 | ||||||||
| 3,5 | 2,5 | 7 | 18,5 | 31,5 | insgesamt 19 Mannschaften am Start | |||||
|
Saison 2008/09 |
|||||||||
|
Ndb.-MS |
Bayern | ||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|
|||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1.-4. |
VR |
ER |
Pkt. |
Ndb.-MS in Ergolding: | ||
| 01 | Schindlbeck Tobias | 1925 | 3 | 0 | 3 | 1. FC Ergolding | 8/15 | ||
| 02 | Oberpriller Johannes | 1770 | 4 | = | 4,5 | 2. DJK-SV Schaibing | 6/9,5 | ||
| 03 | Wanninger Carl | 1625 | 4 | = | 4,5 | 3. SK Landau-Dingolfing | 4/6,5 | ||
| 04 | Schnurr Christian | 1588 | 4 | 1 | 5 | 4. FC Ergolding2 | 2/5,5 | ||
| 05 | Schoepe Tobias | 1585 | 5. SK Landshut | 0/3,5 | |||||
| 06 | Laimer Tobias | 1427 | |||||||
| 07 | Oberpriller Katharina | 1370 | |||||||
| 08 | |||||||||
| 09 | |||||||||
| 10 | Vorrunde Bayern: | ||||||||
| 11 | TuS Geretsried - FC Ergolding | 2:2 | |||||||
| 12 | Berliner Wertung für Geretsried | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 15 | 2 | 15 | |||||||
|
Saison 2007/08 |
|||||||||
|
Ndb.-MS |
Bayern | ||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|
|||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
kl. |
VR |
ER |
Pkt. |
Ndb.-MS in Ergolding (ausgefallen): | ||
| 01 | Schindlbeck Tobias | 1815 | = | 0,5 | FC Ergolding (kampflos) | ||||
| 02 | Wanninger Carl | 1510 | 0 | 0 | |||||
| 03 | Oberpriller Johannes | 1462 | 0 | 0 | |||||
| 04 | Laimer Tobias | 1376 | |||||||
| 05 | Schnurr Christian | 1306 | |||||||
| 06 | Schoepe Tobias | 1290 | = | 0,5 | |||||
| 07 | Oberpriller Katharina | 1285 | |||||||
| 08 | |||||||||
| 09 | |||||||||
| 10 | Vorrunde Bayern: | ||||||||
| 11 | FC Ergolding - SK Gräfelfing | 1:3 | |||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
|
Saison 2006/07 |
Mannschaftsaufstellungen Bayern |
||||||||
|
Ndb.-MS |
Bayern | ||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|
|||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1.-4. |
VR |
ER |
Pkt. |
Ndb.-MS in Ergolding: | ||
| 01 | Schindlbeck Tobias | 1666 | 2,5 | 0 | 2,5 | 1. FC Ergolding | 8/13 | ||
| 02 | Oberpriller Johannes | 1333 | 2,5 | 0 | 2,5 | 2. SC Simbach | 6/12 | ||
| 03 | Wanninger Carl | 1320 | 4 | 0 | 4 | 3. TV Geiselhöring | 4/7,5 | ||
| 04 | Farokhpey Sarah | 1300 | 4 | 4 | 4. SC Ortenburg | 2/4,5 | |||
| 05 | Schoepe Tobias | 0 | 5. SC Vilshofen | 0/3 | |||||
| 06 | |||||||||
| 07 | |||||||||
| 08 | |||||||||
| 09 | |||||||||
| 10 | Vorrunde Bayern: | ||||||||
| 11 | SK München Südost - FC Ergolding | 4:0 | |||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 13 | 0 | 13 | |||||||
|
Saison 2005/06 |
Mannschaftsaufstellungen Bayern |
||||||||
|
Ndb.-MS |
Bayern | ||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1.-7. |
VR |
ER |
Pkt. |
Ndb.-Pokal-MS in Ergolding: | ||
| 01 | Schindlbeck Tobias | 1555 | 6,5 | 1 | 0,5 | 8 | 1. FC Ergolding | 12/24 | |
| 02 | Gärtner Sebastian | 1121 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2. SC Simbach | 12/21 | |
| 03 | Schmuckermaier Lukas | 1231 | 5 | = | 0 | 5,5 | 3. TV Geiselhöring | 11/16 | |
| 04 | Laimer Tobias | 1125 | 4. SC Kauflanden | 6/12,5 | |||||
| 05 | Oberpriller Johannes | 1118 | 6,5 | = | 1,5 | 8,5 | 5. SC Vilshofen | 6/12 | |
| 06 | Schnurr Christian | 918 | 6. SK Landshut | 6/12 | |||||
| 07 | Schlögl Stefan | 804 | 7. SC Aham | 2/10 | |||||
| 08 | Schoepe Tobias | - | 8. TSV Ergoldsbach | 1/4,5 | |||||
| 09 | Riedl Martin | 940 | |||||||
| 10 | Deller Michael | 857 | Vorrunde Bayern in Ergolding: | ||||||
| 11 | FC Ergolding - VfB Friedrichshofen (BW Erg.) | 2:2 | |||||||
| 12 | Endrunde Bayern in Kelheim: | ||||||||
| 13 | 1. FSV Großenseebach | 6/11 | |||||||
| 14 | 2. SC Kelheim | 4/6 | |||||||
| 15 | 3. SK München Südost | 2/5 | |||||||
| 24 | 2 | 2 | 28 | 4. FC Ergolding | 0/2 | ||||
|
Saison 2004/05 |
|||||||||
|
Ndb.-Pokal-MS |
Bayern |
||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
Ergebnisse | |||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
VF |
HF |
F |
Vorrunde |
Pkt. |
Ndb.-Pokal-MS: | |
| 01 | Denk Tobias | 1577 | 1 | 1 | 1 |
0 |
3 | VF: FC Ergolding - SK Landshut | 4:0 |
| 02 | Holzner Dominik | 1230 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
HF: SC Simbach - FC Ergolding |
0:4 |
| 03 | Koch Michael | 1165 | 1 | 1 | 0 | 2 |
F: SC Sonnen - FC Ergolding |
2:2 | |
| 04 | Schindlbeck Tobias | 1118 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
(Berliner Wertung für Ergolding) |
|
| 05 | Kalotschke David | 1032 |
Bayern - Vorrunde: |
||||||
| 06 | Lee Edwin | 981 |
ASV Grassau - FC Ergolding |
4:0 | |||||
| 07 | Schmuckermaier Lukas | 979 | 0 | 0 | |||||
| 08 | Gärtner Sebastian | 970 | |||||||
| 09 | Riedl Martin | 916 | |||||||
| 10 | Hagenauer Stefan | 874 | |||||||
| 11 | Grübl Christoph | 865 | |||||||
| 12 | Laimer Tobias | 840 | |||||||
| 13 | Wernthaler Lisa-Marie | 793 | |||||||
| 14 | Nick Elisabeth | 781 | |||||||
| 15 | Deller Michael | 774 | |||||||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | |||||
Unsere Mannschaft wurde Niederbayerischer Pokalsieger und erreichte in Bayern Platz 7/8.